1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Lauenstein

Letzte Aktualisierung der Webseite: 23.04.2024 16:15 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Müglitz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 38,100 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Glashütte
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Lauenstein OP/ Weiße Müglitz

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 13 13 13 13 12 12 12 12
18.04. 12 12 12 12 11 11 11 11
19.04. 11 11 11 11 11 11 12 13
20.04. 13 12 13 14 15 16 17 18
21.04. 17 16 16 16 15 16 17 17
22.04. 17 16 16 16 15 15 15 15
23.04. 14 14 14 14 14 14 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,106 0,106 0,106
18.04. 0,106 0,106 0,106 0,106 0,088 0,088 0,088 0,088
19.04. 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,106 0,125
20.04. 0,125 0,125 0,125 0,146 0,168 0,192 0,217 0,243
21.04. 0,217 0,192 0,192 0,192 0,168 0,192 0,217 0,217
22.04. 0,217 0,192 0,192 0,192 0,168 0,168 0,168 0,168
23.04. 0,168 0,146 0,146 0,146 0,146 k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 38 35 35 35 35 32 43 36
18.04. 31 33 33 33 33 33 33 33
19.04. 33 30 41 32 32 32 32 36
20.04. 37 34 34 45 45 45 39 39
21.04. 41 41 41 39 39 39 39 45
22.04. 38 38 38 38 38 38 38 38
23.04. 38 36 36 36 35 35 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 0,228 0,178 0,178 0,178 0,178 0,135 0,323 0,194
18.04. 0,122 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149
19.04. 0,149 0,109 0,283 0,135 0,135 0,135 0,135 0,194
20.04. 0,211 0,163 0,163 0,366 0,366 0,366 0,245 0,245
21.04. 0,283 0,283 0,283 0,245 0,245 0,245 0,245 0,366
22.04. 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228
23.04. 0,228 0,194 0,194 0,194 0,178 k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 0,000 0,000
Betriebsraum 0,156 0,156
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
5,060 5,216
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 0,152 0,152 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151
18.04. 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,150
19.04. 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,149 0,149 0,149
20.04. 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149
21.04. 0,149 0,149 0,149 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148
22.04. 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148
23.04. 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 523,91 523,91 523,90 523,90 523,90 523,89 523,89 523,88
18.04. 523,88 523,88 523,88 523,88 523,88 523,88 523,88 523,87
19.04. 523,87 523,86 523,86 523,86 523,86 523,85 523,85 523,85
20.04. 523,84 523,84 523,84 523,85 523,85 523,85 523,84 523,84
21.04. 523,84 523,84 523,84 523,83 523,83 523,83 523,82 523,82
22.04. 523,82 523,82 523,82 523,82 523,82 523,82 523,82 523,82
23.04. 523,81 523,81 523,81 523,81 523,81 523,81 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04.
3 0 0 3 9 0 1
validierte Tageswerte aus Handmessung