Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Radeburg I
Letzte Aktualisierung der Webseite: 10.11.2026 17:30 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Große Röder
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 303,423 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Radeburg
Zuflusspegel Zufluss berechnet
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,657 |
| 05.11. | 0,638 | 0,653 | 0,679 | 0,637 | 0,641 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
| 06.11. | 0,629 | 0,679 | 0,679 | 0,994 | 0,581 | 0,542 | 0,522 | 0,572 |
| 07.11. | 0,592 | 0,592 | 0,641 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
| 08.11. | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,643 | 0,622 |
| 09.11. | 0,684 | 0,692 | 0,692 | 3,800 | 0,621 | 0,620 | 0,609 | 0,581 |
| 10.11. | 0,557 | 0,552 | 0,562 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 05.11. | 0,251 | 0,266 | 0,270 | 0,228 | 0,232 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 06.11. | 0,220 | 0,270 | 0,270 | 0,266 | 0,172 | 0,220 | 0,220 | 0,270 |
| 07.11. | 0,270 | 0,270 | 0,319 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 08.11. | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,321 | 0,320 |
| 09.11. | 0,382 | 0,390 | 0,390 | 3,498 | 0,319 | 0,318 | 0,307 | 0,299 |
| 10.11. | 0,275 | 0,270 | 0,280 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,250 | 0,250 |
| Betriebsraum | 0,150 | 0,400 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
0,000 | 0,400 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 05.11. | 0,336 | 0,337 | 0,337 | 0,335 | 0,335 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| 06.11. | 0,334 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,331 | 0,334 | 0,334 | 0,337 |
| 07.11. | 0,337 | 0,337 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 08.11. | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 09.11. | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,319 | 0,340 | 0,340 | 0,339 | 0,339 |
| 10.11. | 0,337 | 0,337 | 0,338 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,89 |
| 05.11. | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,88 | 146,88 | 146,88 | 146,88 | 146,88 |
| 06.11. | 146,88 | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,87 | 146,88 | 146,88 | 146,89 |
| 07.11. | 146,89 | 146,89 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 |
| 08.11. | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 |
| 09.11. | 146,91 | 146,91 | 146,91 | 146,83 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 |
| 10.11. | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,89 | 146,89 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
validierte Tageswerte aus Handmessung

