Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Gottleuba
Letzte Aktualisierung der Webseite: 13.11.2026 19:45 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Gottleuba
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 35,251 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Gottleuba
Zuflusspegel Gottleuba 1 / Gottleuba
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 08.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 09.11. | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 10.11. | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 11.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.11. | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 13.11. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 08.11. | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 09.11. | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,070 | 0,054 | 0,054 | 0,041 | 0,041 |
| 10.11. | 0,041 | 0,054 | 0,054 | 0,070 | 0,070 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 11.11. | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 12.11. | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,090 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 13.11. | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 08.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 09.11. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 10.11. | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11.11. | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.11. | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13.11. | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 08.11. | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 09.11. | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,040 |
| 10.11. | 0,040 | 0,040 | 0,072 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 11.11. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 12.11. | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13.11. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,026 | 0,026 | 0,040 | 0,040 | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 1,502 | 1,502 |
| Betriebsraum | 7,970 | 9,472 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
3,498 | 12,970 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 6,796 | 6,793 | 6,792 | 6,789 | 6,788 | 6,788 | 6,784 | 6,784 |
| 08.11. | 6,784 | 6,784 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,776 | 6,776 | 6,776 |
| 09.11. | 6,776 | 6,771 | 6,771 | 6,767 | 6,767 | 6,763 | 6,763 | 6,759 |
| 10.11. | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,759 | 6,755 | 6,755 | 6,755 | 6,753 |
| 11.11. | 6,750 | 6,750 | 6,748 | 6,746 | 6,747 | 6,746 | 6,746 | 6,746 |
| 12.11. | 6,746 | 6,746 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,738 | 6,738 |
| 13.11. | 6,733 | 6,733 | 6,733 | 6,730 | 6,729 | 6,729 | 6,726 | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 415,03 | 415,02 | 415,02 | 415,01 | 415,01 | 415,01 | 415,00 | 415,00 |
| 08.11. | 415,00 | 415,00 | 414,99 | 414,99 | 414,99 | 414,98 | 414,98 | 414,98 |
| 09.11. | 414,98 | 414,97 | 414,97 | 414,96 | 414,96 | 414,95 | 414,95 | 414,94 |
| 10.11. | 414,94 | 414,94 | 414,94 | 414,94 | 414,93 | 414,93 | 414,93 | 414,93 |
| 11.11. | 414,92 | 414,92 | 414,91 | 414,91 | 414,91 | 414,91 | 414,91 | 414,91 |
| 12.11. | 414,91 | 414,91 | 414,90 | 414,90 | 414,90 | 414,90 | 414,89 | 414,89 |
| 13.11. | 414,88 | 414,88 | 414,88 | 414,87 | 414,87 | 414,87 | 414,86 | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |

