Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Malter
Letzte Aktualisierung der Webseite: 24.10.2026 17:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Rote Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 104,600 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Dippoldiswalde
Zuflusspegel Dippoldiswalde 1/ Rote Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19.10. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 20.10. | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 21.10. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 22.10. | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 23.10. | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 24.10. | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 19.10. | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 20.10. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 21.10. | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 22.10. | 0,219 | 0,256 | 0,256 | 0,219 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 23.10. | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 24.10. | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 19.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 20.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 21.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 22.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 23.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 24.10. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 19.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 20.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 21.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 22.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 23.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 24.10. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 0,601 | 0,601 |
| Betriebsraum | 3,754 | 4,355 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
4,242 | 8,597 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
| 19.10. | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,211 | 4,212 | 4,210 |
| 20.10. | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
| 21.10. | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,209 | 4,210 | 4,210 |
| 22.10. | 4,210 | 4,210 | 4,215 | 4,215 | 4,216 | 4,217 | 4,220 | 4,219 |
| 23.10. | 4,221 | 4,221 | 4,221 | 4,221 | 4,221 | 4,221 | 4,221 | 4,221 |
| 24.10. | 4,221 | 4,221 | 4,221 | 4,221 | 4,221 | 4,221 | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 |
| 19.10. | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 |
| 20.10. | 326,23 | 326,23 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 |
| 21.10. | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 | 326,22 |
| 22.10. | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,23 | 326,24 | 326,24 |
| 23.10. | 326,24 | 326,24 | 326,24 | 326,24 | 326,24 | 326,24 | 326,24 | 326,24 |
| 24.10. | 326,24 | 326,24 | 326,24 | 326,24 | 326,24 | 326,24 | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.10. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. |

