Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Klingenberg
Letzte Aktualisierung der Webseite: 11.11.2026 14:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 89,025 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital
Zuflusspegel Beerwalde 1/ Wilde Weißeritz
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 06.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 07.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 08.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 09.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 11.11. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 06.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 07.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 08.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 09.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 10.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 11.11. | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 06.11. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 07.11. | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 |
| 08.11. | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 09.11. | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 10.11. | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| 11.11. | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | 0,033 | 0,033 | 0,050 | 0,093 | 0,070 | 0,033 | 0,033 | 0,070 |
| 06.11. | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,070 |
| 07.11. | 0,033 | 0,070 | 0,070 | 0,033 | 0,093 | 0,033 | 0,033 | 0,050 |
| 08.11. | 0,093 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,070 | 0,070 |
| 09.11. | 0,050 | 0,050 | 0,033 | 0,070 | 0,033 | 0,050 | 0,033 | 0,033 |
| 10.11. | 0,033 | 0,050 | 0,033 | 0,033 | 0,093 | 0,050 | 0,050 | 0,033 |
| 11.11. | 0,050 | 0,050 | 0,033 | 0,050 | 0,033 | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 1,940 | 1,940 |
| Betriebsraum | 12,199 | 14,139 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
1,976 | 16,115 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | 10,934 | 10,927 | 10,919 | 10,906 | 10,906 | 10,896 | 10,896 | 10,896 |
| 06.11. | 10,887 | 10,887 | 10,877 | 10,877 | 10,868 | 10,858 | 10,858 | 10,840 |
| 07.11. | 10,841 | 10,836 | 10,835 | 10,830 | 10,821 | 10,821 | 10,812 | 10,812 |
| 08.11. | 10,802 | 10,802 | 10,793 | 10,783 | 10,783 | 10,774 | 10,774 | 10,773 |
| 09.11. | 10,765 | 10,765 | 10,746 | 10,746 | 10,736 | 10,727 | 10,727 | 10,718 |
| 10.11. | 10,718 | 10,708 | 10,708 | 10,708 | 10,708 | 10,699 | 10,699 | 10,690 |
| 11.11. | 10,680 | 10,680 | 10,670 | 10,667 | 10,661 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | 387,77 | 387,76 | 387,75 | 387,74 | 387,74 | 387,73 | 387,73 | 387,73 |
| 06.11. | 387,72 | 387,72 | 387,71 | 387,71 | 387,70 | 387,69 | 387,69 | 387,67 |
| 07.11. | 387,67 | 387,67 | 387,67 | 387,66 | 387,65 | 387,65 | 387,64 | 387,64 |
| 08.11. | 387,63 | 387,63 | 387,62 | 387,61 | 387,61 | 387,60 | 387,60 | 387,60 |
| 09.11. | 387,59 | 387,59 | 387,57 | 387,57 | 387,56 | 387,55 | 387,55 | 387,54 |
| 10.11. | 387,54 | 387,54 | 387,54 | 387,53 | 387,53 | 387,52 | 387,52 | 387,51 |
| 11.11. | 387,50 | 387,50 | 387,49 | 387,49 | 387,48 | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |

