Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Lehnmühle
Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.08.2022 06:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wilde Weißeritz
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 60,392 km²
Naturraum: Osterzgebirge
Nächstgelegene Stadt: Freital

Zuflusspegel Ammelsdorf/ Wilde Weißeritz

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15.08. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
16.08. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
17.08. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18.08. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19.08. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20.08. | 2 | 2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
15.08. | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,312 | 0,382 |
16.08. | 0,312 | 0,312 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
17.08. | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
18.08. | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
19.08. | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
20.08. | 0,138 | 0,138 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
15.08. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
16.08. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
17.08. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
18.08. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
19.08. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
20.08. | 52 | 52 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
15.08. | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
16.08. | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
17.08. | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
18.08. | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
19.08. | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
20.08. | 1,260 | 1,260 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 2,502 | 2,502 |
Betriebsraum | 14,402 | 16,904 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,054 | 21,958 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 9,046 | 9,031 | 9,031 | 9,016 | 9,001 | 8,987 | 8,972 | 8,968 |
15.08. | 8,957 | 8,942 | 8,927 | 8,912 | 8,912 | 8,897 | 8,884 | 8,882 |
16.08. | 8,867 | 8,852 | 8,849 | 8,838 | 8,823 | 8,808 | 8,793 | 8,793 |
17.08. | 8,778 | 8,763 | 8,748 | 8,733 | 8,726 | 8,718 | 8,703 | 8,688 |
18.08. | 8,673 | 8,658 | 8,658 | 8,643 | 8,628 | 8,613 | 8,598 | 8,583 |
19.08. | 8,583 | 8,568 | 8,554 | 8,538 | 8,524 | 8,524 | 8,509 | 8,493 |
20.08. | 8,479 | 8,463 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | 511,40 | 511,38 | 511,38 | 511,36 | 511,34 | 511,32 | 511,30 | 511,30 |
15.08. | 511,28 | 511,26 | 511,24 | 511,22 | 511,22 | 511,20 | 511,18 | 511,18 |
16.08. | 511,16 | 511,14 | 511,14 | 511,12 | 511,10 | 511,08 | 511,06 | 511,06 |
17.08. | 511,04 | 511,02 | 511,00 | 510,98 | 510,97 | 510,96 | 510,94 | 510,92 |
18.08. | 510,90 | 510,88 | 510,88 | 510,86 | 510,84 | 510,82 | 510,80 | 510,78 |
19.08. | 510,78 | 510,76 | 510,74 | 510,72 | 510,70 | 510,70 | 510,68 | 510,66 |
20.08. | 510,64 | 510,62 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
k.A. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | k.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
16.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.08. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20.08. | 1 | 1 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |