1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Niederpöbel

Letzte Aktualisierung der Webseite: 27.04.2024 06:00 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 11,800 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
21.04. 11 11 11 11 12 12 12 12
22.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
23.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
24.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
25.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
26.04. 12 12 12 12 12 12 12 12
27.04. 12 12 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
21.04. 0,061 0,061 0,061 0,061 0,077 0,078 0,079 0,078
22.04. 0,078 0,077 0,076 0,078 0,076 0,077 0,076 0,076
23.04. 0,076 0,077 0,075 0,074 0,076 0,077 0,076 0,076
24.04. 0,075 0,077 0,078 0,077 0,077 0,078 0,079 0,079
25.04. 0,082 0,084 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087
26.04. 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087
27.04. 0,087 0,087 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
1,220 1,220
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
21.04. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
22.04. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
23.04. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
24.04. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
25.04. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
26.04. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
27.04. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
21.04. 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60
22.04. 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60
23.04. 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60
24.04. 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60
25.04. 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60
26.04. 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60 499,60
27.04. 499,60 499,60 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.