1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Knappenrode (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.04.2024 08:45 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Schwarzwass
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 32,070 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Hoyerswerda
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Zulaufpegel (Wehr)

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.04. 28 28 28 28 29 27 25 32
15.04. 30 30 30 35 32 26 25 33
16.04. 32 32 33 33 33 29 28 30
17.04. 29 28 27 27 27 27 25 24
18.04. 24 23 24 26 25 25 24 23
19.04. 24 25 26 25 25 24 26 26
20.04. 26 27 28 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.04. 0,207 0,207 0,207 0,207 0,238 0,185 0,155 0,346
15.04. 0,271 0,271 0,271 0,480 0,346 0,170 0,155 0,388
16.04. 0,346 0,346 0,388 0,388 0,388 0,238 0,207 0,271
17.04. 0,238 0,207 0,185 0,185 0,185 0,185 0,155 0,141
18.04. 0,141 0,128 0,141 0,170 0,155 0,155 0,141 0,128
19.04. 0,141 0,155 0,170 0,155 0,155 0,141 0,170 0,170
20.04. 0,170 0,185 0,207 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.04. 0,157 0,158 0,148 0,150 0,155 0,152 0,149 0,153
15.04. 0,162 0,154 0,152 0,162 0,163 0,160 0,175 0,186
16.04. 0,194 0,175 0,177 0,169 0,166 0,159 0,157 0,164
17.04. 0,165 0,166 0,159 0,158 0,149 0,156 0,163 0,158
18.04. 0,169 0,158 0,161 0,161 0,154 0,154 0,150 0,160
19.04. 0,161 0,162 0,158 0,164 0,148 0,146 0,167 0,161
20.04. 0,155 0,162 0,160 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 1,470 1,470
Betriebsraum 3,500 4,970
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
1,410 6,380
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.04. 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912
15.04. 4,912 4,912 4,912 4,941 4,912 4,912 4,941 4,941
16.04. 4,941 4,941 4,941 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912
17.04. 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912
18.04. 4,912 4,912 4,912 4,912 4,912 4,883 4,912 4,912
19.04. 4,912 4,912 4,912 4,883 4,912 4,912 4,912 4,912
20.04. 4,912 4,912 4,912 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.04. 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48
15.04. 125,48 125,48 125,48 125,49 125,48 125,48 125,49 125,49
16.04. 125,49 125,49 125,49 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48
17.04. 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48
18.04. 125,48 125,48 125,48 125,48 125,48 125,47 125,48 125,48
19.04. 125,48 125,48 125,48 125,47 125,48 125,48 125,48 125,48
20.04. 125,48 125,48 125,48 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04.
0 2 2 0 0 0 k.A.
validierte Tageswerte aus Handmessung