Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Quitzdorf
Letzte Aktualisierung der Webseite: 21.10.2026 13:30 Uhr (MESZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Schwarzer Schöps
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 175,628 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
Zuflusspegel Jänkendorf/ Schwarzer Schöps
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 47 | 47 |
| 16.10. | 46 | 45 | 43 | 39 | 46 | 45 | 44 | 46 |
| 17.10. | 46 | 45 | 44 | 42 | 37 | 34 | 37 | 37 |
| 18.10. | 36 | 35 | 35 | 38 | 42 | 41 | 42 | 42 |
| 19.10. | 40 | 39 | 38 | 36 | 32 | 32 | 27 | 27 |
| 20.10. | 27 | 27 | 26 | 30 | 30 | 29 | 29 | 33 |
| 21.10. | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0,084 | 0,102 | 0,084 | 0,084 | 0,066 | 0,066 | 0,642 | 0,642 |
| 16.10. | 0,607 | 0,572 | 0,504 | 0,378 | 0,607 | 0,572 | 0,538 | 0,607 |
| 17.10. | 0,607 | 0,572 | 0,538 | 0,471 | 0,319 | 0,247 | 0,319 | 0,319 |
| 18.10. | 0,291 | 0,264 | 0,264 | 0,348 | 0,471 | 0,439 | 0,471 | 0,471 |
| 19.10. | 0,408 | 0,378 | 0,348 | 0,300 | 0,189 | 0,189 | 0,084 | 0,084 |
| 20.10. | 0,084 | 0,084 | 0,066 | 0,143 | 0,143 | 0,122 | 0,122 | 0,213 |
| 21.10. | 0,122 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,096 | k.A. | k.A. | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 |
| 16.10. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 |
| 17.10. | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 |
| 18.10. | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 |
| 19.10. | 59 | 59 | 59 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 20.10. | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 21.10. | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | k.A. | k.A. | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 1,690 | 1,690 | 1,680 | 1,700 | 1,690 | 1,760 | 1,720 | 1,700 |
| 16.10. | 1,680 | 1,670 | 1,670 | 1,690 | 1,670 | 1,710 | 1,670 | 1,640 |
| 17.10. | 1,620 | 1,620 | 1,630 | 1,630 | 1,640 | 1,640 | 1,670 | 1,630 |
| 18.10. | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,640 | 1,630 | 1,630 | 1,610 |
| 19.10. | 1,610 | 1,620 | 1,620 | 1,740 | 1,590 | 1,560 | 1,610 | 1,610 |
| 20.10. | 1,610 | 1,620 | 1,610 | 1,690 | 1,630 | 1,620 | 1,610 | 1,610 |
| 21.10. | 1,600 | 1,600 | 1,610 | 1,600 | 1,720 | k.A. | k.A. | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,000 | 0,000 |
| Reserveraum | 7,200 | 7,200 |
| Betriebsraum | 9,280 | 16,480 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
4,447 | 20,927 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,242 | 7,242 | 7,242 | 7,242 |
| 16.10. | 7,242 | 7,242 | 7,242 | 7,242 | 7,242 | 7,242 | 7,242 | 7,242 |
| 17.10. | 7,242 | 7,242 | 7,242 | 7,242 | 7,199 | 7,199 | 7,199 | 7,199 |
| 18.10. | 7,157 | 7,157 | 7,157 | 7,157 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 7,116 |
| 19.10. | 7,075 | 7,075 | 7,075 | 7,075 | 7,034 | 7,034 | 7,034 | 7,034 |
| 20.10. | 7,034 | 6,993 | 6,993 | 6,993 | 6,993 | 6,993 | 6,952 | 6,952 |
| 21.10. | 6,952 | 6,952 | 6,952 | 6,952 | 6,952 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,82 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 |
| 16.10. | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 |
| 17.10. | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,81 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 157,80 |
| 18.10. | 157,79 | 157,79 | 157,79 | 157,79 | 157,78 | 157,78 | 157,78 | 157,78 |
| 19.10. | 157,77 | 157,77 | 157,77 | 157,77 | 157,76 | 157,76 | 157,76 | 157,76 |
| 20.10. | 157,76 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,74 | 157,74 |
| 21.10. | 157,74 | 157,74 | 157,74 | 157,74 | 157,74 | k.A. | k.A. | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |

