Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Quitzdorf
Letzte Aktualisierung der Webseite: 06.12.2019 23:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Schwarzer Schöps
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 175,628 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen

Zuflusspegel Jänkendorf/ Schwarzer Schöps

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
01.12. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
02.12. | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
03.12. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
04.12. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
05.12. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
06.12. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
01.12. | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
02.12. | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
03.12. | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
04.12. | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
05.12. | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
06.12. | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,256 |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
01.12. | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
02.12. | 38 | 37 | 37 | 40 | 44 | 39 | 39 | 38 |
03.12. | 38 | 38 | 38 | 40 | 37 | 38 | 38 | 38 |
04.12. | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 |
05.12. | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
06.12. | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0,384 | 0,387 | 0,387 | 0,431 | 0,394 | 0,386 | 0,387 | 0,385 |
01.12. | 0,385 | 0,386 | 0,385 | 0,381 | 0,417 | 0,395 | 0,394 | 0,386 |
02.12. | 0,386 | 0,381 | 0,382 | 0,488 | 0,647 | 0,432 | 0,428 | 0,418 |
03.12. | 0,411 | 0,404 | 0,414 | 0,466 | 0,363 | 0,394 | 0,388 | 0,395 |
04.12. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,425 | 0,401 | 0,378 | 0,378 | 0,379 |
05.12. | 0,379 | 0,377 | 0,376 | 0,407 | 0,357 | 0,363 | 0,363 | 0,364 |
06.12. | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,426 | 0,435 | 0,411 | 0,403 | 0,402 |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 7,200 | 7,200 |
Betriebsraum | 9,280 | 16,480 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
4,447 | 20,927 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 4,541 | 4,541 | 4,541 | 4,541 | 4,541 | 4,541 | 4,541 | 4,541 |
01.12. | 4,541 | 4,541 | 4,541 | 4,541 | 4,541 | 4,511 | 4,511 | 4,511 |
02.12. | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 |
03.12. | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 |
04.12. | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 |
05.12. | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,451 | 4,451 |
06.12. | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 | 4,451 |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 |
01.12. | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,04 | 157,04 | 157,04 |
02.12. | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 |
03.12. | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 | 157,04 |
04.12. | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 |
05.12. | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,03 | 157,02 | 157,02 |
06.12. | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 | 157,02 |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |