Talsperrensteuerzentrale
Stauanlage TS Bautzen
Letzte Aktualisierung der Webseite: 13.11.2026 19:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 69 | 61 | 61 |
| 08.11. | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 09.11. | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 73 | 62 |
| 10.11. | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 |
| 11.11. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 67 |
| 12.11. | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 13.11. | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 0,824 | 0,824 | 0,872 | 0,872 | 0,824 | 1,150 | 0,734 | 0,734 |
| 08.11. | 0,778 | 0,778 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| 09.11. | 0,824 | 0,824 | 0,888 | 0,920 | 0,920 | 0,953 | 1,380 | 0,778 |
| 10.11. | 0,824 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 1,060 | 0,937 | 0,920 |
| 11.11. | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,920 | 1,020 |
| 12.11. | 1,020 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| 13.11. | 1,060 | 1,020 | 1,020 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,920 | k.A. |
Abgabepegel
Wasserstand in cm
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 08.11. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 09.11. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 10.11. | 19 | k.A. | 19 | 19 | 19 | 19 | k.A. | 19 |
| 11.11. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12.11. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 13.11. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | k.A. |
Durchfluss in m³/s
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| 08.11. | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| 09.11. | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| 10.11. | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| 11.11. | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| 12.11. | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| 13.11. | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | k.A. |
Stauanlage
| Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
|---|---|---|
| Totraum | 0,140 | 0,140 |
| Reserveraum | 13,310 | 13,450 |
| Betriebsraum | 24,237 | 37,687 |
| gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,140 | 42,827 |
Beckeninhalt in Mio m³
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 18,480 | 18,488 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 |
| 08.11. | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 |
| 09.11. | 18,443 | 18,448 | 18,453 | 18,445 | 18,456 | 18,453 | 18,457 | 18,448 |
| 10.11. | 18,456 | 18,450 | 18,453 | 18,448 | 18,456 | 18,451 | 18,445 | 18,453 |
| 11.11. | 18,454 | 18,442 | 18,451 | 18,445 | 18,451 | 18,450 | 18,448 | 18,458 |
| 12.11. | 18,445 | 18,440 | 18,448 | 18,458 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 18,480 |
| 13.11. | 18,480 | 18,485 | 18,480 | 18,487 | 18,480 | 18,487 | 18,496 | k.A. |
Wasserstand in müNN
| 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 |
| 08.11. | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 |
| 09.11. | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 |
| 10.11. | 163,31 | k.A. | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,31 | 163,31 | 163,30 |
| 11.11. | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,31 | 163,31 | 163,30 | 163,30 |
| 12.11. | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 |
| 13.11. | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | k.A. |
Niederschlag
Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
| 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
validierte Tageswerte aus Handmessung
3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12.11. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. |

