Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Bautzen
Letzte Aktualisierung der Webseite: 25.02.2021 15:00 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen

Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | 130 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 124 | 129 |
20.02. | 127 | 120 | 115 | 111 | 108 | 105 | 104 | 104 |
21.02. | 107 | 106 | 105 | 103 | 102 | 101 | 98 | 101 |
22.02. | 101 | 101 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 |
23.02. | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 |
24.02. | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
25.02. | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | 8,350 | 7,590 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 7,440 | 8,190 |
20.02. | 7,890 | 6,870 | 6,180 | 5,660 | 5,290 | 4,920 | 4,810 | 4,810 |
21.02. | 5,160 | 5,040 | 4,920 | 4,690 | 4,580 | 4,460 | 4,130 | 4,460 |
22.02. | 4,460 | 4,460 | 4,350 | 4,240 | 4,130 | 4,130 | 4,240 | 4,350 |
23.02. | 4,350 | 4,350 | 4,240 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 3,820 | 3,920 |
24.02. | 3,820 | 3,920 | 3,920 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 |
25.02. | 3,920 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 3,920 | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
20.02. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
21.02. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
22.02. | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 |
23.02. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
24.02. | 52 | 52 | 52 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
25.02. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
20.02. | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
21.02. | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
22.02. | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,900 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
23.02. | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
24.02. | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 2,990 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
25.02. | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,140 | 0,140 |
Reserveraum | 13,310 | 13,450 |
Betriebsraum | 24,237 | 37,687 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
5,140 | 42,827 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | 36,990 | 37,040 | 37,040 | 37,090 | 37,090 | 37,090 | 37,090 | 37,139 |
20.02. | 37,189 | 37,189 | 37,239 | 37,239 | 37,289 | 37,239 | 37,239 | 37,289 |
21.02. | 37,239 | 37,239 | 37,239 | 37,239 | 37,289 | 37,239 | 37,239 | 37,239 |
22.02. | 37,239 | 37,239 | 37,239 | 37,239 | 37,289 | 37,239 | 37,239 | 37,239 |
23.02. | 37,239 | 37,189 | 37,239 | 37,189 | 37,189 | 37,189 | 37,189 | 37,189 |
24.02. | 37,139 | 37,139 | 37,090 | 37,090 | 37,090 | 37,090 | 37,139 | 37,139 |
25.02. | 37,139 | 37,139 | 37,189 | 37,189 | 37,189 | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | 167,36 | 167,37 | 167,37 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,39 |
20.02. | 167,40 | 167,40 | 167,41 | 167,41 | 167,42 | 167,41 | 167,41 | 167,42 |
21.02. | 167,41 | 167,41 | 167,41 | 167,41 | 167,42 | 167,41 | 167,41 | 167,41 |
22.02. | 167,41 | 167,41 | 167,41 | 167,41 | 167,42 | 167,41 | 167,41 | 167,41 |
23.02. | 167,41 | 167,40 | 167,41 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
24.02. | 167,39 | 167,39 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,39 | 167,39 |
25.02. | 167,39 | 167,39 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |