Talsperrenmeldezentrale
Stauanlage TS Schömbach
Letzte Aktualisierung der Webseite: 07.12.2019 00:15 Uhr (MEZ)
Allgemeine Angaben:
Gewässer: Wiera
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 106,675 km²
Naturraum: Sächsisches Hügelland
Nächstgelegene Stadt: Borna

Zuflusspegel Langenleuba-Niederhain/ Wiera

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
02.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
03.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
04.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
05.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
06.12. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
07.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
02.12. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
03.12. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
04.12. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
05.12. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
06.12. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
07.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Abgabepegel

Wasserstand in cm
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12. | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
02.12. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
03.12. | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
04.12. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
05.12. | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
06.12. | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
07.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Durchfluss in m³/s
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12. | 0,160 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
02.12. | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
03.12. | 0,141 | 0,141 | 0,160 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
04.12. | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,160 |
05.12. | 0,160 | 0,160 | 0,141 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,123 |
06.12. | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
07.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Stauanlage

Teilstauraum | Staulamelle einzeln [Mio. m³] |
Stauinhalt summarisch [Mio. m³] |
---|---|---|
Totraum | 0,000 | 0,000 |
Reserveraum | 0,500 | 0,500 |
Betriebsraum | 1,000 | 1,500 |
gewöhnlicher Hochwasser- rückhalteraum |
6,210 | 7,710 |
Beckeninhalt in Mio m³
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12. | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
02.12. | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,710 | 0,711 | 0,710 |
03.12. | 0,708 | 0,709 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,708 |
04.12. | 0,708 | 0,707 | 0,708 | 0,708 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 |
05.12. | 0,708 | 0,707 | 0,709 | 0,711 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,710 |
06.12. | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,709 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,709 |
07.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserstand in müNN
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12. | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 |
02.12. | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 |
03.12. | 192,72 | 192,72 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,72 |
04.12. | 192,72 | 192,72 | 192,72 | 192,72 | 192,72 | 192,72 | 192,72 | 192,72 |
05.12. | 192,72 | 192,72 | 192,72 | 192,73 | 192,72 | 192,73 | 192,73 | 192,73 |
06.12. | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,73 | 192,72 | 192,72 | 192,72 | 192,73 |
07.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | k.A. |
validierte Tageswerte aus Handmessung


3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |