1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrenmeldezentrale

Stauanlage HRB Neuwürschnitz

Letzte Aktualisierung der Webseite: 04.12.2023 13:15 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 12,000 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
28.11. 44 44 44 44 44 44 44 44
29.11. 44 44 44 44 43 43 43 43
30.11. 43 43 43 43 43 42 42 42
01.12. 42 42 42 42 42 42 42 42
02.12. 42 42 42 42 42 42 42 41
03.12. 41 41 41 41 41 41 41 41
04.12. 41 41 41 41 k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
28.11. 0,300 0,299 0,298 0,296 0,294 0,293 0,290 0,285
29.11. 0,282 0,282 0,282 0,279 0,274 0,272 0,270 0,274
30.11. 0,271 0,267 0,262 0,259 0,257 0,251 0,252 0,247
01.12. 0,244 0,243 0,240 0,239 0,238 0,238 0,237 0,236
02.12. 0,236 0,237 0,235 0,234 0,229 0,228 0,225 0,221
03.12. 0,219 0,220 0,218 0,218 0,218 0,219 0,215 0,213
04.12. 0,214 0,214 0,214 0,211 k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,923 0,923
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
28.11. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
29.11. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
30.11. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04.12. 0,000 0,000 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
28.11. 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03
29.11. 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03
30.11. 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03
01.12. 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03
02.12. 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03
03.12. 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03 428,03
04.12. 428,03 428,03 428,03 428,03 k.A. k.A. k.A. k.A.