1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Lohsa 1(Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 18.04.2024 17:00 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Kleine Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 109,900 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Hoyerswerda
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Zulaufpegel/ Kleine Spree

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.04. 18 18 18 18 18 17 17 18
13.04. 18 18 17 17 17 17 17 17
14.04. 17 17 17 17 17 17 17 17
15.04. 17 17 17 17 17 17 17 17
16.04. 17 17 17 17 17 17 17 17
17.04. 17 17 17 17 17 17 17 17
18.04. 17 17 17 17 17 29 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.04. 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,037 0,037 0,045
13.04. 0,045 0,045 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
14.04. 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
15.04. 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
16.04. 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
17.04. 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
18.04. 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,148 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.04. 0,120 0,119 0,097 0,126 0,131 0,129 0,127 0,124
13.04. 0,121 0,122 0,124 0,126 0,129 0,132 0,124 0,116
14.04. 0,116 0,123 0,124 0,121 0,122 0,121 0,117 0,110
15.04. 0,080 0,081 0,110 0,105 0,113 0,113 0,113 0,118
16.04. 0,129 0,127 0,121 0,126 0,126 0,110 0,105 0,104
17.04. 0,106 0,081 0,110 0,121 0,123 0,123 0,113 0,107
18.04. 0,095 0,093 0,104 0,102 0,103 0,480 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 1,000 1,000
Betriebsraum 2,800 3,800
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
2,000 5,800
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.04. 3,712 3,682 3,682 3,712 3,712 3,682 3,712 3,712
13.04. 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,682
14.04. 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,682 3,682 3,682
15.04. 3,682 3,682 3,682 3,712 3,712 3,682 3,682 3,712
16.04. 3,712 3,712 3,712 3,682 3,682 3,682 3,682 3,682
17.04. 3,682 3,682 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653
18.04. 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 3,653 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
12.04. 122,97 122,96 122,96 122,97 122,97 122,96 122,97 122,97
13.04. 122,97 122,97 122,97 122,97 122,97 122,97 122,97 122,96
14.04. 122,97 122,97 122,97 122,97 122,97 122,96 122,96 122,96
15.04. 122,96 122,96 122,96 122,97 122,97 122,96 122,96 122,97
16.04. 122,97 122,97 122,97 122,96 122,96 122,96 122,96 122,96
17.04. 122,96 122,96 122,95 122,95 122,95 122,95 122,95 122,95
18.04. 122,95 122,95 122,95 122,95 122,95 122,95 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
12.04. 13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 18.04.
0 0 0 2 2 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
12.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
14.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04. 0 1 2 0 0 0 0 0
16.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
17.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
18.04. 0 0 0 0 0 0 k.A. k.A.