1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Stöhna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 20.04.2024 13:15 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 1438,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Leipzig
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Zufluss/ Beileitung der Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
15.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
16.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
17.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
18.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
19.04. 124 124 124 124 124 124 124 124
20.04. 124 124 124 124 124 k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,125 0,125
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,125
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
9,701 9,826
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
14.04. 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48 117,48
15.04. 117,48 117,48 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49
16.04. 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49
17.04. 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49
18.04. 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49
19.04. 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49 117,49
20.04. 117,49 117,50 117,50 117,50 117,50 k.A. k.A. k.A.