1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Borna (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 23.04.2024 13:45 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Pleiße
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 769,000 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Steuerpegel Regis-Serbitz/ Pleiße

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 47 45 44 47 51 52 50 50
18.04. 49 48 47 47 49 49 47 47
19.04. 47 47 46 46 46 47 48 47
20.04. 49 48 54 58 56 55 61 68
21.04. 67 64 61 58 56 54 52 50
22.04. 49 48 48 48 48 46 46 46
23.04. 45 45 45 46 46 k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 3,060 2,830 2,720 3,060 3,530 3,650 3,410 3,410
18.04. 3,290 3,170 3,060 3,060 3,290 3,290 3,060 3,060
19.04. 3,060 3,060 2,940 2,940 2,940 3,060 3,170 3,060
20.04. 3,290 3,170 3,900 4,410 4,150 4,030 4,810 5,780
21.04. 5,630 5,220 4,810 4,410 4,150 3,900 3,650 3,410
22.04. 3,290 3,170 3,170 3,170 3,170 2,940 2,940 2,940
23.04. 2,830 2,830 2,830 2,940 2,940 k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 0,188 0,190 0,190 0,190 0,191 0,188 0,188 0,189
18.04. 0,196 0,197 0,190 0,192 0,190 0,000 0,000 0,000
19.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 47,600 47,600
Reserveraum 2,400 50,000
Betriebsraum 3,000 53,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
46,095 99,095
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084
18.04. 53,084 53,084 53,084 53,084 53,056 53,028 53,028 53,056
19.04. 53,056 53,056 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084
20.04. 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084
21.04. 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084
22.04. 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084
23.04. 53,084 53,084 53,084 53,084 53,084 k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
17.04. 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53
18.04. 139,53 139,53 139,53 139,53 139,52 139,51 139,51 139,52
19.04. 139,52 139,52 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53
20.04. 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53
21.04. 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53
22.04. 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53
23.04. 139,53 139,53 139,53 139,53 139,53 k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04.
1 4 0 11 0 1 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
17.04. 0 0 0 0 0 1 0 0
18.04. 3 0 0 0 0 0 0 0
19.04. 0 0 0 0 3 0 2 0
20.04. 2 3 1 0 0 0 0 0
21.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
22.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
23.04. 0 0 0 0 0 k.A. k.A. k.A.