1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage WS Witznitz (Nebenschluss)

Letzte Aktualisierung der Webseite: 24.04.2024 19:15 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Wyhra/Eula
Flusseinzugsgebiet: Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 414,858 km²
Naturraum: Leipziger Tieflandsbucht
Nächstgelegene Stadt: Borna
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Eula/ Durchfluss Zulaufkanal

Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
18.04. 0,221 0,209 0,220 0,269 0,220 0,234 0,228 0,199
19.04. 0,203 0,180 0,228 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000
20.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22.04. 0,000 0,000 0,222 0,260 0,260 0,283 0,267 0,269
23.04. 0,250 0,230 0,250 0,236 0,305 0,270 0,300 0,314
24.04. 0,269 0,239 0,231 0,000 0,276 0,248 0,258 k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 5,760 5,760
Reserveraum 3,444 9,204
Betriebsraum 12,896 22,100
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
3,260 25,360
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
18.04. 21,985 21,983 21,976 21,975 21,970 21,968 21,964 21,962
19.04. 21,960 21,958 21,958 21,959 21,957 21,956 21,951 21,954
20.04. 21,947 21,952 21,948 21,942 21,937 21,930 21,931 21,926
21.04. 21,924 21,918 21,917 21,915 21,910 21,903 21,898 21,892
22.04. 21,886 21,882 21,879 21,874 21,869 21,869 21,866 21,866
23.04. 21,866 21,865 21,864 21,858 21,856 21,852 21,849 21,851
24.04. 21,852 21,848 21,848 21,834 21,807 21,806 21,803 k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
18.04. 131,95 131,95 131,94 131,94 131,94 131,94 131,94 131,94
19.04. 131,94 131,94 131,94 131,94 131,94 131,93 131,93 131,93
20.04. 131,93 131,93 131,93 131,93 131,93 131,92 131,92 131,92
21.04. 131,92 131,92 131,92 131,92 131,91 131,91 131,91 131,91
22.04. 131,90 131,90 131,90 131,90 131,90 131,90 131,89 131,89
23.04. 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89
24.04. 131,89 131,89 131,89 131,88 131,87 131,87 131,87 k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
18.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04.
2 0 10 1 1 0 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
18.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
19.04. 0 0 0 0 3 0 1 1
20.04. 2 2 1 0 0 0 0 0
21.04. 1 0 0 1 0 0 0 0
22.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
23.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
24.04. 0 0 0 0 0 0 0 k.A.