1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Wallroda

Letzte Aktualisierung der Webseite: 19.04.2024 11:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 10,900 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.04. 7 7 7 7 7 7 7 7
14.04. 7 7 7 7 7 7 7 7
15.04. 7 7 7 7 7 11 11 11
16.04. 11 11 11 11 11 11 11 11
17.04. 11 11 11 11 11 11 11 11
18.04. 11 12 12 12 12 11 11 11
19.04. 11 11 11 11 k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.04. 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
14.04. 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
15.04. 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,030 0,030 0,030
16.04. 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
17.04. 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
18.04. 0,030 0,036 0,036 0,036 0,036 0,030 0,030 0,030
19.04. 0,030 0,030 0,030 0,030 k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,400 0,600
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,240 0,840
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.04. 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597
14.04. 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600
15.04. 0,600 0,600 0,600 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603
16.04. 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,603 0,603
17.04. 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603
18.04. 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600
19.04. 0,600 0,600 0,600 0,600 k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
13.04. 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99
14.04. 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00
15.04. 259,00 259,00 259,00 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01
16.04. 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,01 259,01
17.04. 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01 259,01
18.04. 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00
19.04. 259,00 259,00 259,00 259,00 k.A. k.A. k.A. k.A.