1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Kauscha

Letzte Aktualisierung der Webseite: 02.05.2024 19:15 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Oberes Elbtal
Einzugsgebietsgröße: 5,520 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
26.04. 10 10 10 10 10 10 10 10
27.04. 10 10 10 10 10 10 10 10
28.04. 10 10 10 10 10 10 10 10
29.04. 10 10 10 10 10 10 10 10
30.04. 10 10 10 10 10 10 10 10
01.05. 10 10 10 10 10 10 10 10
02.05. 10 10 11 11 10 10 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
26.04. 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
27.04. 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
28.04. 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
29.04. 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
30.04. 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
01.05. 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
02.05. 0,019 0,019 0,026 0,026 0,019 0,019 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,019 0,020
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,225 0,245
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
26.04. 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
27.04. 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
28.04. 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
29.04. 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
30.04. 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
01.05. 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
02.05. 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
26.04. 172,21 172,21 172,21 172,21 172,22 172,22 172,21 172,21
27.04. 172,21 172,21 172,21 172,21 172,22 172,22 172,23 172,22
28.04. 172,21 172,21 172,21 172,21 172,22 172,22 172,22 172,21
29.04. 172,21 172,21 172,21 172,21 172,21 172,22 172,22 172,21
30.04. 172,21 172,20 172,20 172,21 172,22 172,22 172,23 172,22
01.05. 172,21 172,20 172,20 172,20 172,21 172,22 172,22 172,21
02.05. 172,21 172,20 172,20 172,20 172,21 172,21 k.A. k.A.