1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Neuwürschnitz

Letzte Aktualisierung der Webseite: 25.04.2024 23:45 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Freiberger Mulde / Zschopau
Einzugsgebietsgröße: 12,000 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 19 19 19 19 19 20 24 22
20.04. 22 23 32 37 36 34 33 33
21.04. 33 32 31 30 30 30 29 29
22.04. 28 28 28 27 27 26 26 26
23.04. 26 25 25 25 25 24 24 24
24.04. 24 24 24 23 23 23 23 23
25.04. 23 23 23 23 24 32 k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,021 0,033 0,026
20.04. 0,026 0,029 0,073 0,114 0,104 0,088 0,080 0,080
21.04. 0,080 0,073 0,067 0,067 0,067 0,061 0,055 0,055
22.04. 0,050 0,050 0,050 0,045 0,045 0,041 0,041 0,041
23.04. 0,041 0,037 0,037 0,037 0,037 0,033 0,033 0,033
24.04. 0,033 0,033 0,033 0,033 0,029 0,029 0,029 0,029
25.04. 0,029 0,029 0,029 0,029 0,033 0,073 k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,923 0,923
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
24.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
19.04. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
20.04. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
21.04. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
22.04. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
23.04. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
24.04. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08
25.04. 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 428,08 k.A. k.A.