1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage HRB Oberlungwitz

Letzte Aktualisierung der Webseite: 26.04.2024 08:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer:
Flusseinzugsgebiet: Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster
Einzugsgebietsgröße: 8,800 km²
Naturraum:
Nächstgelegene Stadt:
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 19 20 24 27 23 21 20 19
21.04. 18 18 18 18 17 17 17 17
22.04. 17 17 17 16 17 16 16 16
23.04. 16 16 16 89 17 17 17 17
24.04. 17 17 17 17 17 17 17 17
25.04. 17 17 17 17 18 18 19 17
26.04. 17 17 17 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 0,057 0,067 0,113 0,156 0,100 0,077 0,067 0,057
21.04. 0,048 0,048 0,048 0,048 0,040 0,040 0,040 0,040
22.04. 0,040 0,040 0,040 0,032 0,040 0,032 0,032 0,032
23.04. 0,032 0,032 0,032 2,540 0,040 0,040 0,040 0,040
24.04. 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
25.04. 0,040 0,040 0,040 0,040 0,048 0,048 0,057 0,040
26.04. 0,040 0,040 0,040 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum k.A. k.A.
Betriebsraum 0,000 0,000
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
0,125 0,125
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
24.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25.04. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
26.04. 0,000 0,000 0,000 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
21.04. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
22.04. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
23.04. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
24.04. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
25.04. 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40 305,40
26.04. 305,40 305,40 305,40 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.